共青團(tuán)邯鄲科技職業(yè)學(xué)院委員會
關(guān)于2023年入團(tuán)發(fā)展對象的名單公示
根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》和《共青團(tuán)邯鄲科技職業(yè)學(xué)院委員會關(guān)于2023年上半年新發(fā)展團(tuán)員的通知》的相要求,經(jīng)個人申請、系部推薦、團(tuán)試考核、綜合評定,擬定尤靖森等49名同學(xué)為2023學(xué)年入團(tuán)發(fā)展對象,現(xiàn)將名單予以公示:
序號 | 系部 | 班級 | 姓名 |
1 | 材料系 | 2022級環(huán)境檢測技術(shù)2班 | 尤靖森 |
2 | 材料系 | 2022級材料工程技術(shù)1班 | 馬世凱 |
3 | 材料系 | 2022級藥物制劑技術(shù)3班 | 李昊洋 |
4 | 材料系 | 2022級環(huán)境檢測技術(shù)1班 | 苗盛浩 |
5 | 材料系 | 2022級材料工程技術(shù)1班 | 馮元帥 |
6 | 電子信息系 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)1班 | 苗滋瀟 |
7 | 電子信息系 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)2班 | 孫士賀 |
8 | 電子信息系 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)3班 | 陳家怡 |
9 | 電子信息系 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)4班 | 魏凡智 |
10 | 電子信息系 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)5班 | 牛浩宇 |
11 | 電子信息系 | 2022級智能控制技術(shù)1班 | 曲騰飛 |
12 | 電子信息系 | 2022級智能控制技術(shù)3班 | 張博程 |
13 | 計算機(jī)系 | 2022級計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班 | 宋 潔 |
14 | 計算機(jī)系 | 2022級計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1班 | 陳 闊 |
15 | 計算機(jī)系 | 2022級計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2班 | 楊佳毅 |
16 | 計算機(jī)系 | 2022級計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)3班 | 孔垂軒 |
17 | 計算機(jī)系 | 2022級軟件技術(shù)4班 | 李鑫宇 |
18 | 計算機(jī)系 | 2022級軟件技術(shù)1班 | 趙 旭 |
19 | 計算機(jī)系 | 2021級計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1班 | 王成之 |
20 | 計算機(jī)系 | 2022級計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)1班 | 楊植喆 |
21 | 計算機(jī)系 | 2022級計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)4班 | 孫豪杰 |
22 | 計算機(jī)系 | 2022級軟件技術(shù)2班 | 祁天樂 |
23 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 2022級護(hù)理10班 | 韓宇哲 |
24 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 2022級護(hù)理9班 | 位晶瑩 |
25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 2022級護(hù)理3班 | 李子璇 |
26 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 2022級護(hù)理6班 | 王文俊 |
27 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 2022級護(hù)理8班 | 杜瑞月 |
28 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 2022級助產(chǎn)1班 | 蔣 夢 |
29 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 2022級護(hù)理4班 | 馬楠桐 |
30 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 2022級護(hù)理5班 | 趙 帥 |
31 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 2022級護(hù)理1班 | 劉啟玥 |
32 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 2022級護(hù)理2班 | 蘇嘉怡 |
33 | 農(nóng)牧系 | 2022級畜牧獸醫(yī)2班 | 孫佳晴 |
34 | 農(nóng)牧系 | 2022級畜牧獸醫(yī)2班 | 李坤陽 |
35 | 農(nóng)牧系 | 2022級釀酒技術(shù)2班 | 張 陽 |
36 | 農(nóng)牧系 | 2022級園林技術(shù)1班 | 楊子正 |
37 | 農(nóng)牧系 | 2022級園林技術(shù)1班 | 丁 倩 |
38 | 農(nóng)牧系 | 2022級釀酒技術(shù)1班 | 王瑛楠 |
39 | 財經(jīng)系 | 2022級會計信息管理5班 | 武曉寧 |
40 | 財經(jīng)系 | 2022級會計信息管理4班 | 王鑫瑤 |
41 | 財經(jīng)系 | 2022級會計信息管理6班 | 王智賽 |
42 | 財經(jīng)系 | 2022級會計信息管理2班 | 吳 倩 |
43 | 財經(jīng)系 | 2022級電子商務(wù)2班 | 解思彤 |
44 | 財經(jīng)系 | 2022級會計信息管理3班 | 王子月 |
45 | 財經(jīng)系 | 2022級會計信息管理7班 | 黑雨芳 |
46 | 財經(jīng)系 | 2022級會計信息管理1班 | 王玉蕊 |
47 | 財經(jīng)系 | 2022級電子商務(wù)1班 | 周雅楠 |
48 | 財經(jīng)系 | 2022級電子商務(wù)3班 | 陳笑敏 |
49 | 財經(jīng)系 | 2022級會計信息管理5班 | 田力月 |
公示期內(nèi)如對公示內(nèi)容有異議,可向院團(tuán)委反映(國際交流中心306)或來電咨詢。公示期3天,即6月12日起至6月15日止。
聯(lián)系人:柳杰瀚
聯(lián)系電話:0310-8571652
共青團(tuán)邯鄲科技職業(yè)學(xué)院委員會
2023年6月12日
學(xué)院團(tuán)委 供稿